📐 尺码指南
女子尺码 (cm)
| 尺码 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 身高 |
| XS | 78-82 | 60-64 | 84-88 | 155-160 |
| S | 82-86 | 64-68 | 88-92 | 160-165 |
| M | 86-90 | 68-72 | 92-96 | 165-170 |
| L | 90-94 | 72-76 | 96-100 | 170-175 |
| XL | 94-98 | 76-80 | 100-104 | 170-175 |
| XXL | 98-102 | 80-84 | 104-108 | 170-175 |
男子尺码 (cm)
| 尺码 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 身高 |
| S | 88-92 | 72-76 | 90-94 | 170-175 |
| M | 92-96 | 76-80 | 94-98 | 175-180 |
| L | 96-100 | 80-84 | 98-102 | 180-185 |
| XL | 100-104 | 84-88 | 102-106 | 185-190 |
| XXL | 104-108 | 88-92 | 106-110 | 185-190 |
| 3XL | 108-112 | 92-96 | 110-114 | 190-195 |
* 紧身款式建议按实际尺寸选择;宽松款式可适当放大一码
评价
目前还没有评价