中国成人服装尺码参考表(紧身/压缩版型)
| 中国码 | 国际码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) | 适合身高(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/88A | XS | 98 | 74 | 93 | 162-168 |
| 170/92A | S | 103 | 79 | 98 | 168-172 |
| 175/96A | M | 108 | 84 | 103 | 172-176 |
| 180/100A | L | 113 | 89 | 108 | 176-180 |
| 185/104A | XL | 118 | 94 | 113 | 180-184 |
| 190/108A | XXL | 125 | 99 | 118 | 184-188 |
| 195/112A | 3XL | 130 | 104 | 123 | 188-192 |
| 中国码 | 国际码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) | 适合身高(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/76A | XXS | 80 | 61 | 85 | 152-158 |
| 160/80A | XS | 85 | 66 | 90 | 158-162 |
| 165/84A | S | 90 | 71 | 95 | 162-166 |
| 170/88A | M | 95 | 76 | 100 | 166-170 |
| 175/92A | L | 100 | 81 | 105 | 170-174 |
| 180/96A | XL | 105 | 86 | 110 | 174-178 |
| 185/100A | XXL | 110 | 91 | 115 | 178-182 |
男士选码表
| 身高 \ 体重 | <60kg | 60-70kg | 70-80kg | 80-90kg | >90kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 165-170 | XS | S | M | L | XL |
| 170-175 | S | M | M | L | XL |
| 175-180 | M | M/L | L | XL | XXL |
| 180-185 | L | L/XL | XL | XXL | 3XL |
| 185-190 | XL | XL/XXL | XXL | 3XL | 3XL+ |
女士选码表
| 身高 \ 体重 | <50kg | 50-60kg | 60-70kg | 70-80kg | >80kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 155-160 | XXS | XS | S | M | L |
| 160-165 | XS | S | M | L | XL |
| 165-170 | S | M | M/L | L/XL | XL/XXL |
| 170-175 | M | M/L | L | XL | XXL |
| 175-180 | L | L/XL | XL | XXL | XXL+ |
| 中国码 | 美国 US | 英国 UK | 欧盟 EU |
|---|---|---|---|
| 155/76A | 0 | 4 | 32 |
| 160/80A | 2 | 6 | 34 |
| 165/84A | 4 | 8 | 36 |
| 170/88A | 6 | 10 | 38 |
| 175/92A | 8 | 12 | 40 |
| 180/96A | 10 | 14 | 42 |
| 185/100A | 12 | 16 | 44 |
胸围:软尺水平绕过胸部最丰满处,保持自然呼吸
腰围:软尺绕过腰部最细处(肚脐上方约 2-3cm)
臀围:软尺水平绕过臀部最丰满处
内长:从裆部内侧沿大腿内侧量到脚踝骨
请提供身高、体重、胸围、腰围、臀围五项数据,以便确认最合适尺码
本表适用于紧身/压缩版型,如偏好宽松穿着,建议选大 1 码
如有疑问,请联系客服咨询